Festplatte zeigt Fehler an. Was nun ?

  • moin,

    bei einer meiner nas festplatten gab es eine smart warnung , "nicht korrigierbarer fehler" code BB
    kann mir jemand sagen ob das schlimm ist ? und ob das ein hardware problem ist ?
    ist eine seagate ironwolf 8tb

    danke und gruß lüne

    Nvidia Shield TV Pro (2019) - FireTV Stick 4K - Denon x2300w - Sony KD-65XG9505
    Nas: Asustor AS-6404T (22 TByte)

  • hoffe das ist so richtig

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 _64 _44 00000000018A Lesefehlerrate ↓
    03 _84 _84 __0 000000000000 Mittl. Anlaufzeit ↓
    04 _97 _97 _20 000000000C5E Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
    05 100 100 _10 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓
    07 _96 _60 _45 0000E5E1B566 Anz. Suchfehler
    09 _83 _83 __0 0A4100003B60 Betriebsstunden
    0A 100 100 _97 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ↓
    0C 100 100 _20 000000000326 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
    B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler ↓
    BB _97 _97 __0 000000000003 Gemeldete unkorrigierbare Fehler ↓
    BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung ↓
    BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge ↓
    BE _61 _45 _40 000029250027 Luftstromtemperatur ↓
    BF _96 _96 __0 00000000218E G-Sensor-Fehlerrate ↓
    C0 100 100 __0 000000000064 Ausschaltungsabbrüche ↓
    C1 _99 _99 __0 000000000E08 Laden/Entladen-Zyklen ↓
    C2 _39 _55 __0 001100000027 Temperatur ↓
    C3 100 __1 __0 00000000018A Hardware-ECC wiederhergestellt
    C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren ↓
    C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ↓
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ↓
    F0 100 253 __0 1994000035A0 Kopfpositionierungszeit
    F1 100 253 __0 00185585ABA2 LBA geschrieben (gesamt)
    F2 100 253 __0 005E728B5C00 LBA gelesen (gesamt)

    hier nohmal von nem anderen programm

    HD Tune Pro: ST8000VN0022-2EL112 Health


    ID Current Worst ThresholdData Status
    (01) Raw Read Error Rate 100 64 44 395 ok
    (03) Spin Up Time 84 84 0 0 ok
    (04) Start/Stop Count 97 97 20 3166 ok
    (05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 ok
    (07) Seek Error Rate 96 60 45 -438158442 ok
    (09) Power On Hours Count 83 83 0 102606768716641 ok
    (0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
    (0C) Power Cycle Count 100 100 20 806 ok
    (B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
    (BB) Uncorrectable Error Count 97 97 0 3 ok
    (BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok
    (BD) Unknown Attribute 100 100 0 0 ok
    (BE) Airflow Temperature 59 45 40 690290729 ok
    (BF) G-sense Error Rate 96 96 0 8590 ok
    (C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 100 ok
    (C1) Load Cycle Count 99 99 0 3592 ok
    (C2) Temperature 41 55 0 73014444073 ok
    (C3) Hardware ECC Recovered 100 1 0 395 ok
    (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
    (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
    (C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
    (F0) Head Flying Hours 100 253 0 100214471931296 ok
    (F1) Unknown Attribute 100 253 0 104514038690 ok
    (F2) Unknown Attribute 100 253 0 405648661505 ok


    Health Status : ok

    Nvidia Shield TV Pro (2019) - FireTV Stick 4K - Denon x2300w - Sony KD-65XG9505
    Nas: Asustor AS-6404T (22 TByte)

    2 Mal editiert, zuletzt von Luene (5. Februar 2020 um 19:06)

  • BB steht für

    Zitat

    Generally the Reported Uncorrectable Errors reflect problems during data transfer between the hard disk itself and the disk controller (motherboard or the add-on card you use). This is slightly similar to the data communication errors but in some cases there may be a bit different

    Also im Bereich Datenübertragung, kann also sein:
    SATA Kabel, Aschluss Board / HDD, HDD Controller, Board Controller oder auch ein "simpler" Software / Firmware Fehler. ich täte es einfach weiter beobachten. Wächst der Wert weiter, dann ggf.:
    -Kabel Tauschen
    -anderen Anschluss auf dem Board
    -Treiber aktualisieren
    -UEFI / BIOS aktualisieren

    das Einzige was am Ende zählt ist
    dass ihr lebt was ihr liebt und liebt wofür ihr lebt


    Kodi HTPC - W11 | AMD Athlon 3000G | Pioneer A 504R Bj. 96
    OMV NAS - NAS | Emby Server | LogitechMediaServer
    3x Logitech SqueezeBox & 3x RasPi PiCorePlayer
    Loxone SmartHome

  • die platte is ja aus meinem nas deshalb kann ich da ^nix tauschen etc.

    aber was ich komisch finde , die platte is aus einem raid 1 und ich hab sie jetzt mal am pc. nu seh ich das sie in 3 partitionen aufgeteilt is, einmal 225mb, 2tb und 5,28tb.

    sollte das eigentlich nicht eine große partition sein ?

    Nvidia Shield TV Pro (2019) - FireTV Stick 4K - Denon x2300w - Sony KD-65XG9505
    Nas: Asustor AS-6404T (22 TByte)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!