Kodi fällt in Windows zurück und wieder zurück zu Kodi

  • Hallo zusammen,

    ich habe seit längerem das Problem, dass mein Kodi beim Navigieren innerhalb des Skins öfter mal in Windows zurückfällt und dann nach 2-3 Sekunden wieder lädt und normal weiter läuft.
    Kodi stürzt nicht ab, sondern es wird nur der Windows Screen angezeigt und danach wieder Kodi an der Stelle an der der Fehler aufgetreten ist.

    Anbei einmal ein Log:

    Spoiler anzeigen


    2019-08-03 16:01:28.249 T:13992 DEBUG: DX::DeviceResources::ReleaseBackBuffer: release buffers.
    2019-08-03 16:01:28.249 T:13992 ERROR: DX::DeviceResources::FinishCommandList: failed to finish command queue.
    2019-08-03 16:01:28.298 T:13992 DEBUG: DX::DeviceResources::CreateDeviceResources: creating DirectX 11 device.
    2019-08-03 16:01:28.302 T:13992 DEBUG: HookOpenAdapter10_2: hook into pOpenData->pAdapterFuncs->pfnCreateDevice
    2019-08-03 16:01:28.309 T:13992 DEBUG: HookCreateDevice: hook into pCreateData->pDeviceFuncs->pfnCreateResource
    2019-08-03 16:01:28.332 T:13992 DEBUG: DX::DeviceResources::CreateDeviceResources: device is created on adapter 'Intel(R) HD Graphics 4400' with feature level b100.
    2019-08-03 16:01:28.332 T:13992 DEBUG: DX::DeviceResources::ResizeBuffers: resize buffers.
    2019-08-03 16:01:28.332 T:13992 DEBUG: CWinSystemWin32DX::FixRefreshRateIfNecessary: refreshRate: 60.0000, desired: 60.0000, deviation: 0.00000, fixRequired: no, 1
    2019-08-03 16:01:28.339 T:13992 DEBUG: Previous line repeats 2 times.
    2019-08-03 16:01:28.339 T:13992 DEBUG: DX::DeviceResources::CreateBackBuffer: create buffers.
    2019-08-03 16:01:28.342 T:13992 DEBUG: CD3DVertexShader::CreateInternal: creating vertex shader.
    2019-08-03 16:01:28.343 T:13992 DEBUG: CD3DVertexShader::CreateInternal: creating input layout.
    2019-08-03 16:01:28.343 T:13992 DEBUG: CD3DPixelShader::CreateInternal: Create the pixel shader.
    2019-08-03 16:01:28.346 T:13992 DEBUG: Previous line repeats 8 times.
    2019-08-03 16:01:28.346 T:13992 DEBUG: CWinShader::LoadEffect: loading shader special://xbmc/system/shaders/rp_output_d3d.fx
    2019-08-03 16:01:28.729 T:13992 DEBUG: Previous line repeats 9 times.
    2019-08-03 16:01:28.729 T:13992 INFO: RetroPlayer[PROCESS]: Registering process control for Windows
    2019-08-03 16:01:28.760 T:13992 INFO: RetroPlayer[RENDER]: Registering renderer factory for DirectX
    2019-08-03 16:01:28.761 T:13992 INFO: Unloading old skin ...
    2019-08-03 16:01:28.772 T:13992 DEBUG: ------ Window Deinit (MyVideoNav.xml) ------
    2019-08-03 16:01:28.772 T:13992 DEBUG: FreeVisualisation() done
    2019-08-03 16:01:28.774 T:13992 DEBUG: Previous line repeats 1 times.
    2019-08-03 16:01:28.774 T:13992 DEBUG: ------ Window Deinit () ------
    2019-08-03 16:01:28.775 T:13992 DEBUG: CTextureBundleXBT::CloseBundle - Closed bundle
    2019-08-03 16:01:28.779 T:13992 NOTICE: load skin from: C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary (version: 2.0.23)
    2019-08-03 16:01:28.780 T:13992 INFO: load fonts for skin...
    2019-08-03 16:01:28.781 T:13992 INFO: Loading skin includes from C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\xml\includes.xml
    2019-08-03 16:01:28.813 T:13992 INFO: Loading fonts from C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\xml\Font.xml
    2019-08-03 16:01:29.465 T:13992 DEBUG: POParser: PO file has Win Style Line Endings. Converted in memory to Linux LF for file: C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\language\resource.language.de_de\strings.po
    2019-08-03 16:01:29.466 T:13992 DEBUG: LocalizeStrings: loaded 140 strings from file C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\language\resource.language.de_de\strings.po
    2019-08-03 16:01:29.466 T:13992 DEBUG: POParser: PO file has Win Style Line Endings. Converted in memory to Linux LF for file: C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\language\resource.language.en_gb\strings.po
    2019-08-03 16:01:29.467 T:13992 DEBUG: LocalizeStrings: loaded 0 strings from file C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\language\resource.language.en_gb\strings.po
    2019-08-03 16:01:29.467 T:13992 INFO: load new skin...
    2019-08-03 16:01:29.467 T:13992 INFO: Loading custom window XMLs from skin path C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\xml
    2019-08-03 16:01:29.477 T:13992 DEBUG: Load Skin XML: 10.07ms
    2019-08-03 16:01:29.477 T:13992 INFO: initialize new skin...
    2019-08-03 16:01:29.477 T:13992 DEBUG: guilib: Fill viewport on change for solving rendering passes
    2019-08-03 16:01:29.477 T:13992 INFO: Loading skin file: DialogBusy.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.483 T:13992 DEBUG: CTextureBundleXBT::OpenBundle - Opened bundle C:\Program Files\Kodi\addons\skin.estuary\media\Textures.xbt
    2019-08-03 16:01:29.483 T:13992 INFO: Loading skin file: Pointer.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.484 T:13992 INFO: Loading skin file: DialogVolumeBar.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.485 T:13992 INFO: Loading skin file: DialogExtendedProgressBar.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.486 T:13992 INFO: Loading skin file: DialogSeekBar.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.496 T:13992 INFO: Loading skin file: DialogNotification.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.497 T:13992 INFO: Loading skin file: DialogBusy.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.498 T:13992 INFO: Loading skin file: Custom_1109_TopBarOverlay.xml, load type: LOAD_ON_GUI_INIT
    2019-08-03 16:01:29.499 T:13992 INFO: skin loaded...
    2019-08-03 16:01:29.499 T:13992 DEBUG: Activating window ID: 10025
    2019-08-03 16:01:29.501 T:13992 DEBUG: ------ Window Init (MyVideoNav.xml) ------
    2019-08-03 16:01:29.501 T:13992 INFO: Loading skin file: MyVideoNav.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
    2019-08-03 16:01:29.540 T:13992 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (videodb://movies/titles/)
    2019-08-03 16:01:29.540 T:13992 DEBUG: ParentPath = [videodb://movies/titles/]
    2019-08-03 16:01:29.789 T:13976 DEBUG: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
    2019-08-03 16:01:29.922 T:13992 DEBUG: ------ Window Init () ------
    2019-08-03 16:01:29.926 T:13992 NOTICE: Primary mode: Generic PnP Monitor #1: 1920x1080 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.929 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.930 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.930 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.930 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.931 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.931 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.931 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.931 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x200 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.932 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.932 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.932 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.933 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.933 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.933 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.933 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.934 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 320x240 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.934 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.934 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.934 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.935 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.935 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.936 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.936 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.936 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 400x300 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.936 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.937 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.937 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.937 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.938 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.938 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.938 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.939 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 512x384 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.939 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.939 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.939 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.940 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.940 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.940 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.941 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.941 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x400 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.941 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.942 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.942 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.942 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.943 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.943 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.943 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.944 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.944 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 73.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.944 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 640x480 @ 75.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.944 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.945 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.945 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.945 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.946 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.946 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.946 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.946 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x480 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.947 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.947 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.947 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.948 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.948 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.948 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.949 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.949 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 720x576 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.949 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.950 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.950 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.950 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.950 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.951 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.951 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.951 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.951 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 72.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.951 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 800x600 @ 75.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.951 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.952 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.952 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.952 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.953 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.953 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.953 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.953 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.954 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 70.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.954 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1024x768 @ 75.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.954 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.954 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.955 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.955 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.955 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.955 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.956 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.956 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.956 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1152x864 @ 75.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.957 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x600 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.957 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x600 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.957 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x600 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.957 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x600 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.958 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x600 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.958 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x600 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.958 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x600 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.959 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x600 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.959 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x720 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.959 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x720 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.960 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x720 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.960 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x720 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.960 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x720 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.961 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x720 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.961 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x720 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.961 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x720 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.962 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x768 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.962 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x768 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.962 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x768 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.963 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x768 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.963 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x768 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.963 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x768 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.964 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x768 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.964 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x768 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.964 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x800 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.965 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x800 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.965 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x800 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.965 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x800 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.966 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x800 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.966 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x800 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.966 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x800 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.967 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x800 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.967 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x960 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.967 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x960 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.968 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x960 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.968 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x960 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.968 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x960 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.969 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x960 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.969 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x960 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.969 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x960 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.970 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x1024 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.970 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x1024 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.971 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x1024 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.971 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x1024 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.971 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x1024 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.972 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x1024 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.972 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x1024 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.972 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x1024 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.973 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1280x1024 @ 75.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.973 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1360x768 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.973 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1360x768 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.974 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1360x768 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.974 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1360x768 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.975 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1360x768 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.975 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1360x768 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.976 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1360x768 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.976 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1360x768 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.977 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1366x768 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.977 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1366x768 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.977 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1366x768 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.978 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1366x768 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.978 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1366x768 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.979 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1366x768 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.979 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1366x768 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.979 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1366x768 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.980 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1400x1050 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.980 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1400x1050 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.980 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1400x1050 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.981 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1400x1050 @ 29.97Hz
    2019-08-03 16:01:29.981 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1400x1050 @ 30.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.982 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1400x1050 @ 50.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.982 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1400x1050 @ 59.94Hz
    2019-08-03 16:01:29.983 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1400x1050 @ 60.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.983 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1440x900 @ 23.98Hz
    2019-08-03 16:01:29.983 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1440x900 @ 24.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.984 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1440x900 @ 25.00Hz
    2019-08-03 16:01:29.984 T:13992 NOTICE: Additional mode: Generic PnP Monitor #1: 1440x900 @ 29.97Hz
