OpenELEC mit Zotac CI323 nano 100% CPU

  • Hi Leute,

    ich hab da ein etwas merkwürdiges Problem und hoffe das Ihr mir helfen könnt.

    Für meinen HTPC im Schlafzimmer (man gönnt sich ja sonst nix) hab ich mir einen Zotac CI323 nano geholt. Dazu noch 4GB RAM und eine SD Karte mit OpenELEC drauf. Eigentlich wollte ich das ganze per CAT Kabel anschliessen hab das aber wohl versehentlich irgendwo angebohrt... :cursing: daher nun per WLAN in meinem Netzwerk. Erste Tests mit diversen Filmen liefen auch ganz gut, aber gerade bei BluRay MKVs hab ich das Problem das die Wiedergabe ruckelt.

    Erst dachte ich es liegt am Netzwerk, aber dann hab ich mir während der Wiedergabe mit "O" die Auslastung anzeigen lassen und mitbekommen das von den 4 CPU Kernen immer einer bei 100% ist wenn es anfängt zu ruckeln. Ich hab die gleichen Filme dann mal an meinem Desktop mit Win10 und Kodi getestet und dort komme ich max. auf 15% Auslastung. Auch meine zweite OpenELEC Maschine im Wohnzimmer kommt nur auf max 20%.

    Ich habe extra diverse Testberichte im Netz gelesen bevor ich mir das Ding gekauft habe und da hieß es eigentlich das sogar 4k flüssig läuft nur bei H265 Content könnte es zu den genannten Problemen kommen. Ich hab aber nur H264 Content! Bin mir grad echt nicht sicher was ich machen soll weil mir die ZBox so eigentlich gut gefällt und ich die eh nicht mehr zurückschicken kann... :S

    Meint ihr wirklich es liegt an der Hardware oder soll ich nochmal etwas an den Einstellungen drehen. Derzeit ist alles auf den Standardeinstellungen bis auf die Sprache und halte die Netzlaufwerke...

    Vielen Dank

    Gruß

    Joe

  • Hallo und vielen Dank für eure Antworten.

    Ich hatte tatsächlich gestern Abend probiert ein Update von OpenELEC auf LibreELEC vorzunehmen über das tar Archiv.

    Leider scheint da was nicht ganz so geklappt zu haben, jetzt bekomme ich nur noch ein "boot:" und nichts geht weiter...

    Gruß

    Johannes

  • Hallo,

    gerade mal Quick and dirty alles neu installiert. Also nur das Notwendigste eingestellt (Netzwerkshare, WLAN)

    Leider scheint das irgendwie noch schlimmer zu werden jetzt habe ich immer einen der 4 Kerne der auf 100% läuft. Libre ELEC hab ich die Generic Version 7.0.2 genommen...

    Kann ich den noch etwas testen woran das liegen kann. Ich meine an einen Hardwarefehler kann ich nicht recht glauben und ihr sagt ja auch alle die Hardware sollte eigentlich potent genug sein für die Wiedergabe.

    Bin ein bisschen Ratlos 8|

    Gruß

    Joe

  • Leider scheint das irgendwie noch schlimmer zu werden jetzt habe ich immer einen der 4 Kerne der auf 100% läuft.

    kannst du dich mal per ssh einloggen und top einbgeben ? (strg + c beendet das wieder)
    Das ganze sieht so in etwa aus, evtl läuft da etwas amok (wlan stick oder ähnlich).

  • Hi zusammen,

    pacoma: Ich hab diese Version genommen weil der SD-USB Creator mir diese angeboten hat. Ich werde jetzt noch einmal die Beta 7.90.006 testen...

    CvH: Hier das Log

    Mem: 1031288K used, 2910436K free, 398064K shrd, 53752K buff, 704896K cached
    CPU: 31.5% usr 5.3% sys 0.0% nic 49.6% idle 13.2% io 0.0% irq 0.2% sirq
    Load average: 1.45 1.18 0.61 4/165 968
    PID PPID USER STAT VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
    602 598 root S 2074m 53.8 1 35.0 /usr/lib/kodi/kodi.bin --standalone -fs --lircdev /run/lirc/lircd
    381 2 root SW 0 0.0 3 1.0 [irq/124-iwlwifi]
    550 539 root S 114m 2.9 2 0.7 /usr/bin/Xorg -nolisten tcp vt01 -s 0 -noreset -allowMouseOpenFail
    290 2 root SW< 0 0.0 2 0.1 [kworker/u9:0]
    879 859 root R 7728 0.2 2 0.0 top
    880 2 root SW 0 0.0 3 0.0 [kworker/u8:0]
    256 1 root S < 213m 5.5 0 0.0 /usr/bin/pulseaudio --system
    520 1 root S 29160 0.7 2 0.0 /usr/bin/smbd --configfile=/run/samba/smb.conf
    506 1 root S 27156 0.6 3 0.0 /usr/bin/nmbd --configfile=/run/samba/smb.conf
    590 1 root S 23796 0.6 3 0.0 /usr/bin/fluxbox
    585 1 root S 19744 0.5 3 0.0 /usr/bin/wpa_supplicant -u
    414 1 avahi S 19112 0.4 3 0.0 avahi-daemon: running [LibreELEC.local]
    329 1 root S 18372 0.4 3 0.0 /usr/sbin/connmand -nr --config=/etc/connman/main.conf
    857 685 root S 17700 0.4 1 0.0 sshd: root@pts/0
    258 1 dbus S 16992 0.4 3 0.0 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
    235 1 root S 16680 0.4 1 0.0 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
    430 1 root S 16316 0.4 2 0.0 /usr/bin/rpcbind
    685 1 root S 15140 0.3 1 0.0 /usr/sbin/sshd -D
    539 1 root S 13968 0.3 1 0.0 xorg-launch-helper -nolisten tcp vt01 -s 0 -noreset -allowMouseOpenFail
    250 1 root S 13928 0.3 1 0.0 /usr/sbin/eventlircd -f --evmap=/etc/eventlircd.d --socket=/run/lirc/lircd --release=_UP
    1 0 root S 11380 0.2 2 0.0 /usr/lib/systemd/systemd
    214 1 root S 9180 0.2 2 0.0 /usr/lib/systemd/systemd-journald
    252 1 root S 8912 0.2 2 0.0 /usr/lib/systemd/systemd-logind
    387 1 root S 7728 0.2 2 0.0 /sbin/crond -f -S
    598 1 root S 7728 0.2 1 0.0 {kodi.sh} /bin/sh /usr/lib/kodi/kodi.sh --standalone -fs --lircdev /run/lirc/lircd
    859 857 root S 7728 0.2 0 0.0 -sh
    129 2 root SW 0 0.0 2 0.0 [usb-storage]
    7 2 root SW 0 0.0 1 0.0 [rcu_sched]
    99 2 root SW 0 0.0 3 0.0 [kworker/3:2]
    23 2 root SW 0 0.0 3 0.0 [ksoftirqd/3]
    78 2 root SW 0 0.0 2 0.0 [kworker/2:1]
    18 2 root SW 0 0.0 2 0.0 [ksoftirqd/2]
    811 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [kworker/u8:2]
    767 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [kworker/0:0]
    745 2 root SW 0 0.0 1 0.0 [kworker/1:0]
    13 2 root SW 0 0.0 1 0.0 [ksoftirqd/1]
    144 2 root SW 0 0.0 3 0.0 [jbd2/sda2-8]
    3 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [ksoftirqd/0]
    159 2 root SW< 0 0.0 3 0.0 [loop0]
    10 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [watchdog/0]
    836 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [kworker/0:2]
    11 2 root SW 0 0.0 1 0.0 [watchdog/1]
    16 2 root SW 0 0.0 2 0.0 [watchdog/2]
    21 2 root SW 0 0.0 3 0.0 [watchdog/3]
    142 2 root SW< 0 0.0 2 0.0 [kworker/2:1H]
    143 2 root SW< 0 0.0 3 0.0 [kworker/3:1H]
    2 0 root SW 0 0.0 0 0.0 [kthreadd]
    5 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kworker/0:0H]
    8 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [rcu_bh]
    9 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [migration/0]
    12 2 root SW 0 0.0 1 0.0 [migration/1]
    15 2 root SW< 0 0.0 1 0.0 [kworker/1:0H]
    17 2 root SW 0 0.0 2 0.0 [migration/2]
    20 2 root SW< 0 0.0 2 0.0 [kworker/2:0H]
    22 2 root SW 0 0.0 3 0.0 [migration/3]
    25 2 root SW< 0 0.0 3 0.0 [kworker/3:0H]
    26 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [kdevtmpfs]
    27 2 root SW< 0 0.0 2 0.0 [netns]
    28 2 root SW< 0 0.0 2 0.0 [perf]

    Allerdings sehe ich hier nur die Gesamt CPU Auslastung. Nicht jeden Kern einzeln...

    Gruß

    Joe

  • Hier noch mal mit der Anzeige der 4 CPU Kerne:

    Mem: 1024868K used, 2916856K free, 389548K shrd, 54368K buff, 697056K cached
    CPU0: 97.0% usr 3.0% sys 0.0% nic 0.0% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
    CPU1: 13.0% usr 2.1% sys 0.0% nic 69.6% idle 14.6% io 0.0% irq 0.5% sirq
    CPU2: 13.3% usr 6.7% sys 0.0% nic 61.8% idle 17.4% io 0.0% irq 0.5% sirq
    CPU3: 12.6% usr 5.7% sys 0.9% nic 67.2% idle 13.4% io 0.0% irq 0.0% sirq
    Load average: 1.72 1.53 0.98 4/165 1087
    PID PPID USER STAT VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
    602 598 root R 2074m 53.8 2 35.2 /usr/lib/kodi/kodi.bin --standalone -fs --lircdev /run/lirc/lircd
    381 2 root SW 0 0.0 2 1.0 [irq/124-iwlwifi]
    550 539 root S 106m 2.7 2 0.6 /usr/bin/Xorg -nolisten tcp vt01 -s 0 -noreset -allowMouseOpenFail
    290 2 root SW< 0 0.0 2 0.1 [kworker/u9:0]
    78 2 root SW 0 0.0 2 0.0 [kworker/2:1]
    1071 2 root SW 0 0.0 3 0.0 [kworker/u8:0]
    256 1 root S < 213m 5.5 0 0.0 /usr/bin/pulseaudio --system
    520 1 root S 29160 0.7 2 0.0 /usr/bin/smbd --configfile=/run/samba/smb.conf
    506 1 root S 27156 0.6 3 0.0 /usr/bin/nmbd --configfile=/run/samba/smb.conf
    590 1 root S 23796 0.6 3 0.0 /usr/bin/fluxbox
    585 1 root S 19744 0.5 3 0.0 /usr/bin/wpa_supplicant -u
    414 1 avahi S 19112 0.4 2 0.0 avahi-daemon: running [LibreELEC.local]
    329 1 root S 18372 0.4 3 0.0 /usr/sbin/connmand -nr --config=/etc/connman/main.conf
    857 685 root S 17700 0.4 3 0.0 sshd: root@pts/0
    258 1 dbus S 16992 0.4 2 0.0 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
    235 1 root S 16680 0.4 1 0.0 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
    430 1 root S 16316 0.4 2 0.0 /usr/bin/rpcbind
    685 1 root S 15140 0.3 1 0.0 /usr/sbin/sshd -D
    539 1 root S 13968 0.3 1 0.0 xorg-launch-helper -nolisten tcp vt01 -s 0 -noreset -allowMouseOpenFail
    250 1 root S 13928 0.3 1 0.0 /usr/sbin/eventlircd -f --evmap=/etc/eventlircd.d --socket=/run/lirc/lircd --release=_UP
    1 0 root S 11380 0.2 3 0.0 /usr/lib/systemd/systemd
    214 1 root S 9180 0.2 2 0.0 /usr/lib/systemd/systemd-journald
    252 1 root S 8912 0.2 2 0.0 /usr/lib/systemd/systemd-logind
    1036 859 root R 7728 0.2 1 0.0 top
    859 857 root S 7728 0.2 1 0.0 -sh
    387 1 root S 7728 0.2 2 0.0 /sbin/crond -f -S
    598 1 root S 7728 0.2 1 0.0 {kodi.sh} /bin/sh /usr/lib/kodi/kodi.sh --standalone -fs --lircdev /run/lirc/lircd
    129 2 root SW 0 0.0 1 0.0 [usb-storage]
    7 2 root SW 0 0.0 2 0.0 [rcu_sched]
    99 2 root SW 0 0.0 3 0.0 [kworker/3:2]
    811 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [kworker/u8:2]
    23 2 root SW 0 0.0 3 0.0 [ksoftirqd/3]
    18 2 root SW 0 0.0 2 0.0 [ksoftirqd/2]
    745 2 root SW 0 0.0 1 0.0 [kworker/1:0]
    968 2 root SW 0 0.0 3 0.0 [kworker/u8:1]
    13 2 root SW 0 0.0 1 0.0 [ksoftirqd/1]
    144 2 root SW 0 0.0 2 0.0 [jbd2/sda2-8]
    3 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [ksoftirqd/0]
    159 2 root SW< 0 0.0 3 0.0 [loop0]
    836 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [kworker/0:2]
    10 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [watchdog/0]
    11 2 root SW 0 0.0 1 0.0 [watchdog/1]
    16 2 root SW 0 0.0 2 0.0 [watchdog/2]
    21 2 root SW 0 0.0 3 0.0 [watchdog/3]
    142 2 root SW< 0 0.0 2 0.0 [kworker/2:1H]
    143 2 root SW< 0 0.0 3 0.0 [kworker/3:1H]
    2 0 root SW 0 0.0 3 0.0 [kthreadd]
    5 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kworker/0:0H]
    8 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [rcu_bh]
    9 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [migration/0]
    12 2 root SW 0 0.0 1 0.0 [migration/1]
    15 2 root SW< 0 0.0 1 0.0 [kworker/1:0H]
    17 2 root SW 0 0.0 2 0.0 [migration/2]
    20 2 root SW< 0 0.0 2 0.0 [kworker/2:0H]
    22 2 root SW 0 0.0 3 0.0 [migration/3]
    25 2 root SW< 0 0.0 3 0.0 [kworker/3:0H]

    Gruß

    Joe

  • Ui da stimmt definitiv was nicht der läuft auf Vollgas und hat so ne Last.

    Sieh zum Vergleich mein N3700 ist in etwa das selbe wie deiner...

  • Ich hab nun auch mal diesen Befehl von dir probiert:

    "mpstat -P ALL"

    Code
    Schlafzimmer:~ # mpstat -P ALL
    Linux 4.4.13 (Schlafzimmer)     10/08/16        _x86_64_        (4 CPU)
    
    
    19:15:10     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
    19:15:10     all    4.43    0.29    1.06    4.39    0.00    0.02    0.00    0.00   89.81
    19:15:10       0    6.46    0.18    0.91    4.33    0.00    0.03    0.00    0.00   88.09
    19:15:10       1    4.83    0.20    0.88    4.43    0.00    0.02    0.00    0.00   89.64
    19:15:10       2    3.45    0.35    1.19    4.38    0.00    0.05    0.00    0.00   90.58
    19:15:10       3    2.99    0.42    1.25    4.42    0.00    0.01    0.00    0.00   90.92


    Interessant finde ich die IDLE Anzeige zumal laut "TOP" die eine CPU bei 100% ist...

    Code
    CPU0: 96.6% usr  3.1% sys  0.0% nic  0.1% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
    CPU1:  8.5% usr  1.5% sys  0.0% nic 76.6% idle 13.0% io  0.0% irq  0.1% sirq
    CPU2: 12.2% usr  6.0% sys  1.2% nic 60.2% idle 19.7% io  0.0% irq  0.4% sirq
    CPU3: 14.9% usr  2.8% sys  0.0% nic 63.5% idle 18.5% io  0.0% irq  0.2% sirq
    Load average: 1.40 1.16 0.88 5/166 1881


    Könnte ich noch was testen? Ich kann ja LibreELEC noch einmal installieren aber ich glaube nicht das das was hilft. Kann es eventuell an einer BIOS Einstellung liegen?

    Gruß

    Joe

  • Hallo zusammen,

    ich hab heute mal ein bisschen was probiert und ich glaube ich weiß woran es bei mir liegen könnte.

    Ich hab ja in meinem ersten Post geschrieben das ich WLAN nutzen muß weil mein LAN Kabel Beschädigt ist. Ich hab die ZBox jetzt mal ausgebaut und wieder direkt ans LAN gehängt. Und was soll ich sage, kein einziger Kern geht über 20%, das Video läuft flüssig!

    Ich denke also das das Problem wohl eher irgendwo in einem Fehler im WLAN Treiber liegt, oder?

    Gruß

    Joe

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!