Kurz: IMDB ist kommerziell & TMDB wird von einer Community betrieben
**IMDb (Internet Movie Database)** und **TMDb (The Movie Database)** sind beide umfangreiche Datenbanken für Filme, Serien und andere audiovisuelle Inhalte, unterscheiden sich aber in mehreren wichtigen Aspekten. Hier ist ein Vergleich der wichtigsten Unterschiede:
---
### 🔹 **1. Eigentümerschaft und Geschäftsmodell**
| Merkmal | **IMDb** | **TMDb** |
|--------|----------|--------|
| **Eigentümer** | Amazon (seit 1998) | Gemeinschaftsprojekt (non-profit) |
| **Geschäftsmodell** | Kommerziell, Werbung, Amazon-Integration | Non-Profit, spendenbasiert, werbefrei |
| **Monetarisierung** | Werbung, Prime-Integration, Affiliate-Links | Spenden, keine Werbung |
---
### 🔹 **2. Datenquellen und Community-Beitrag**
| Merkmal | **IMDb** | **TMDb** |
|--------|----------|--------|
| **Datenquelle** | Professionelle Quellen, Lizenzverträge, teilweise Community | Vollständig community-basiert |
| **Community-Beitrag** | Eingeschränkt (z. B. Nutzerrezensionen, Ratings) | Jeder kann Daten eintragen/bearbeiten (wie bei Wikipedia) |
| **Offenheit** | Geschlossenes System | Open Source & Open Data |
---
### 🔹 **3. API-Zugang**
| Merkmal | **IMDb** | **TMDb** |
|--------|----------|--------|
| **API** | IMDb API (seit 2020 stark eingeschränkt, nur für Amazon-Partner) | Frei zugängliche, gut dokumentierte API |
| **Nutzung** | Sehr eingeschränkt für Dritte | Kostenlos für Entwickler, beliebt bei Apps (z. B. Kodi, Plex) |
> 📌 TMDb wird oft von Entwicklern bevorzugt, weil die API einfach, kostenlos und leistungsstark ist.
---
### 🔹 **4. Inhalte und Datenqualität**
| Merkmal | **IMDb** | **TMDb** |
|--------|----------|--------|
| **Fokus** | Hauptsächlich Hollywood, kommerzielle Produktionen | Global, inklusive unabhängiger Filme, Anime, internationale Serien |
| **Datenqualität** | Hoch, professionell gepflegt | Meist gut, aber abhängig von Community-Qualität |
| **Metadaten** | Umfangreich (Box-Office, Crew-Details, News) | Sehr gut für Titel, Poster, Trailer, Cast, Episoden |
---
### 🔹 **5. Benutzerfunktionen**
| Merkmal | **IMDb** | **TMDb** |
|--------|----------|--------|
| **User-Ratings** | Ja (1–10-Skala) | Ja (10-Stern-Skala) |
| **Listen erstellen** | Ja | Ja |
| **Watchlists** | Ja | Ja |
| **Rezensionen & Diskussionen** | Umfangreich | Weniger ausgeprägt |
---
### 🔹 **6. Design und Benutzerfreundlichkeit**
- **IMDb**: Modern, kommerziell, mit Fokus auf Trailer, News und Amazon-Verknüpfungen.
- **TMDb**: Schlicht, funktional, fokussiert auf Metadaten und API-Nutzung.
---
### 🔹 **Zusammenfassung: Wann welches nutzen?**
| Nutzungsszenario | Empfohlene Plattform |
|------------------|------------------------|
| **Filme/Serien nachschlagen, Trailer sehen, Schauspielerinfos** | ✅ IMDb |
| **Selbstgehostete Medienserver (Plex, Jellyfin, Emby)** | ✅ TMDb |
| **App-Entwicklung, API-Integration** | ✅ TMDb |
| **Internationale oder Nischeninhalte (z. B. Anime)** | ✅ TMDb |
| **Professionelle Daten (Box-Office, Awards, News)** | ✅ IMDb |
| **Kostenlose, werbefreie Nutzung** | ✅ TMDb |
---
### Fazit:
- **IMDb** ist der etablierte, kommerzielle Marktführer mit umfangreichen professionellen Daten.
- **TMDb** ist die offene, communitygetriebene Alternative – besonders beliebt bei Entwicklern und Open-Source-Projekten.
👉 Viele moderne Anwendungen kombinieren sogar beide: TMDb für Metadaten, IMDb für Ratings und externe Links.