TVHeadend fehler

  • Servus,

    ich habe openelec auf einem raspberry pi 2 installiert mit einem dvbsky s960.
    soweit funktioniert es, aber:
    Ich habe Umschaltzeiten von 5-10 Sekunden.
    Manchmal bleibt Bild und/oder Ton stehen.

    Was mir auffällt, ich habe im TVHeadend immer wieder diese Einträge:
    2015-04-23 20:53:00.959 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:00.964 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:00.966 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:00.969 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:02.963 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:02.968 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:02.970 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:02.974 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:04.949 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:04.954 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:04.956 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:04.959 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:06.952 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:06.956 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:06.958 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:06.961 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:08.848 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:08.853 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:08.855 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:08.858 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:10.343 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:10.350 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:10.352 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 HEAD /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1
    2015-04-23 20:53:10.355 http: 127.0.0.1: HTTP/1.1 GET /1_0_1_445E_453_1_C00000_0_0_0.png -- 1


    kann es daran liegen? weiß jemand was diese Meldungen bedeutet?

    Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße

    tobey2k

  • Hallo,

    ich nutze zwar kein TVheadend und kann die Meldungen nicht interpretieren, allerdings reagieren einige DVB Controller empfindlich darauf, wenn während der Programmwiedergabe das EPG nachgeladen wird. Bei den meisten Backends kann man das das deaktivieren. Vielleicht liegt es an so etwas.

    Btw. wenn du mal ein wenig Muße zum rumprobieren hast schau dir mal VDR und Kodi-vdr-vnsi an, nutze ich seit dem ich es gefunden habe und bin absolut begeistert davon. Man muss sich zwar etwas reinfuchsen aber VDR ist genial: http://www.tvdr.de/ Und die Community ist super Hilfsbereit bei Problemen, und Deutschsprachig.

    Mfg

    Kitsab

    Kodi 16.1 auf Kodibuntu Server 14.04. Mit PVR-VDR Client Version 2.2.0.
    Proc: AMD 4850e / Mobo: GA-MA790-DS4H Onboard Grafik AMD HD3300/ 4GB Ram / 64GB SSD für System und PVR Client Aufnahmen / Raid 5 (4x 2TB HDD).

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!